提高出口退税率的产品清单(2018年11月1日起)

  • A+
所属分类:外贸笔记

china exporting image

提高出口退税率的产品清单

序号 产品编码 产品名称 调整后退税率
(%)
1 02032900101 除分割野猪肉以外的冻藏野猪其他肉 10
2 02032900901 除分割猪肉以外的其他冻藏猪肉 10
3 02061000 鲜或冷藏的牛杂碎 10
4 02081010001 除分割家兔肉以外的鲜或冷的家兔肉 10
5 02081020001 除分割家兔肉以外的冻家兔肉 10
6 0208109090 鲜、冷或冻家兔食用杂碎 10
7 0208909090 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 10
8 02101900 干、熏、盐制的其他猪肉 10
9 0301190090 其他观赏用非淡水鱼 10
10 03019110 鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)的鱼苗 10
11 03019190 其他活鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) 10
12 03019290 其他活鳗鱼 10
13 03019310 鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)鱼苗 10
14 03019390 其他鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) 10
15 03019410 大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼鱼苗 10
16 03019491 大西洋蓝鳍金枪鱼 10
17 03019492 太平洋蓝鳍金枪鱼 10
18 03019510 南方蓝鳍金枪鱼(Thunnusmaccoyii)苗 10
19 03019590 其他南方蓝鳍金枪鱼(Thunnusmaccoyii) 10
20 03019911 鲈鱼种苗 10
21 03019912 鲟鱼种苗 10
22 0301991990 其他鱼苗 10
23 03019991 活罗非鱼 10
24 03019992 活的鲀 10
25 0301999390 活的其他鲤科鱼 10
26 0301999990 其他活鱼 10
27 03021100 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) 10
28 03021300 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 10
29 03021410 鲜或冷大西洋鲑鱼 10
30 03021420 鲜或冷多瑙哲罗鱼 10
31 03021900 其他鲜、冷鲑鱼 10
32 03022100 鲜、冷庸鲽鱼 10
33 03022200 鲜或冷鲽鱼(鲽) 10
34 03022300 鲜或冷鳎鱼(鳎属) 10
35 03022400 鲜或冷大菱鲆(瘤棘鮃) 10
36 03022900 其他鲜、冷比目鱼 10
37 03023100 鲜或冷长鳍金枪鱼 10
38 03023200 鲜或冷黄鳍金枪鱼 10
39 03023300 鲜或冷鲣鱼或狐鲣 (鲣 ) 10
40 03023400 鲜或冷大眼金枪鱼 10
41 03023510 鲜或冷大西洋蓝鳍金枪鱼 10
42 03023520 鲜或冷太平洋蓝鳍金枪鱼 10
43 03023600 鲜或冷南方金枪鱼 10
44 03023900 其他鲜或冷金枪鱼(金枪鱼属) 10
45 03024100 鲜、冷鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) 10
46 03024200 鲜或冷鳀鱼(鳀属) 10
47 03024300 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 10
48 03024400 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)〕 10
49 03024500 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属) 10
50 03024600 鲜或冷军曹鱼 10
51 03024700 鲜或冷剑鱼 10
52 03024900 鲜或冷其他0302.4项下的鱼 10
53 03025100 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) 10
54 03025200 鲜或冷黑线鳕鱼(黑线鳕) 10
55 03025300 鲜或冷绿青鳕鱼 10
56 03025400 鲜或冷狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属) 10
57 03025500 鲜或冷狭鳕鱼 10
58 03025600 鲜或冷蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕) 10
59 03025900 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼 10
60 03027100 鲜或冷罗非鱼(口孵非鲫属) 10
61 03027200 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) 10
62 03027300 鲜或冷鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) 10
63 03027400 鲜、冷鳗鱼 10
64 03027900 鲜、冷尼罗河鲈鱼及黑鱼 10
65 0302810090 鲜或冷其他鲨鱼 10
66 03028200 鲜或冷魟鱼及鳐鱼(鳐科) 10
67 03028300 鲜或冷南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) 10
68 03028400 鲜或冷尖吻鲈鱼(舌齿鲈属) 10
69 03028500 鲜或冷菱羊鲷(鲷科) 10
70 0302899001 鲜或冷的其他鲈鱼 10
71 0302899020 鲜或冷的平鲉属 10
72 0302899030 鲜或冷的鲪鲉属 10
73 0302899090 其他鲜或冷鱼 10
74 0302910090 其他鲜或冷鱼肝、鱼卵及鱼精 10
75 0302920090 其他鲜或冷鲨鱼翅 10
76 0302990020 鲜或冷的大菱鲆、比目鱼、鲱鱼、鲭鱼、鲳鱼、带鱼、尼罗河鲈鱼、尖吻鲈鱼、其他鲈鱼的可食用其他鱼杂碎 10
77 0302990090 其他鲜或冷可食用其他鱼杂碎 10
78 03043100 鲜或冷的罗非鱼(口孵非鲫属)的鱼片 10
79 03043200 鲜或冷的鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)的鱼片 10
80 03043300 鲜或冷的尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)的鱼片 10
81 03043900 鲜、冷鲤科鱼、鳗鱼、黑鱼片 10
82 03044100 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼的鱼片 10
83 03044200 鲜或冷的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)的鱼片 10
84 03044300 鲜或冷的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科)的鱼片 10
85 03044400 鲜或冷的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼片 10
86 03044500 鲜或冷的剑鱼鱼片 10
87 03044600 鲜或冷的南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)的鱼片 10
88 0304470090 鲜或冷的其他鲨鱼的鱼片 10
89 0304480090 鲜或冷的其他魟鱼及鳐鱼的鱼片 10
90 0304490090 鲜或冷的其他鱼的鱼片 10
91 03045100 鲜、冷罗非鱼等鱼的鱼肉 10
92 03045200 鲜或冷的鲑科鱼的鱼肉 10
93 03045300 鲜或冷的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼肉 10
94 03045400 鲜或冷的剑鱼鱼肉 10
95 03045500 鲜或冷的南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)鱼的鱼肉 10
96 0304560090 鲜或冷的其他鲨鱼肉 10
97 0304570090 鲜或冷的其他魟鱼及鳐鱼的鱼肉 10
98 0304590090 鲜或冷的其他鱼的鱼肉 10
99 03071110 牡蛎(蚝)种苗 10
100 03071190 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝) 10
101 03071200 冻的牡蛎(蚝) 10
102 03072110 扇贝(包括海扇)种苗 10
103 03072190 其他活、鲜、冷扇贝 10
104 03073110 贻贝种苗 10
105 03073190 其他活、鲜、冷贻贝 10
106 03074210 墨鱼及鱿鱼种苗 10
107 03074291 其他活、鲜、冷的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) 10
108 03074299 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼 10
109 03075100 活、鲜、冷章鱼 10
110 0307601090 其他蜗牛及螺种苗,海螺除外 10
111 0307609090 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外 10
112 03077110 活、鲜或冷的蛤、鸟蛤及舟贝种苗 10
113 03077191 活、鲜、冷蛤 10
114 03077199 活、鲜或冷的鸟蛤及舟贝 10
115 03078110 鲍鱼(鲍属)种苗 10
116 03078190 活、鲜、冷的鲍鱼(鲍属) 10
117 03078210 凤螺(凤螺属)种苗 10
118 03078290 活、鲜或冷的其他凤螺(凤螺属) 10
119 0307919020 活、鲜、冷蚬属 10
120 0307919030 活、鲜或冷的象拔蚌 10
121 0307919090 其他活、鲜、冷的软体动物 10
122 03081110 活、鲜或冷的海参种苗 10
123 03081190 活、鲜或冷的其他海参 10
124 03082110 海胆(球海胆属、拟球海胆、智利海胆、食用正海胆)的种苗 10
125 03082190 活、鲜或冷的其他海胆 10
126 03083011 海蜇(海蜇属)的种苗 10
127 03083019 活、鲜或冷的海蜇(海蜇属) 10
128 0308901190 其他水生无脊椎动物的种苗 10
129 0308901990 活、鲜或冷的其他水生无脊椎动物 10
130 0407190090 其他孵化用受精禽蛋 10
131 04072100 其他带壳的鸡的鲜蛋 10
132 0407290090 其他鲜的带壳禽蛋 10
133 04079090901 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 10
134 04081100001 干蛋黄 10
135 04081900 其他蛋黄 10
136 04089900001 其他去壳禽蛋 10
137 04090000 天然蜂蜜 10
138 04100010 燕窝 10
139 04100041 鲜蜂王浆 10
140 04100042 鲜蜂王浆粉 10
141 04100043 蜂花粉 10
142 04100049 其他蜂产品 10
143 0410009090 其他编号未列名的食用动物产品 10
144 05021010001 猪鬃 10
145 05029011001 山羊毛 10
146 05029012001 黄鼠狼尾毛 10
147 05029019901 其他獾毛及其他制刷用兽毛 10
148 05051000901 按10%征税的其他填充用羽毛、羽绒 10
149 05059090901 其他羽毛,羽绒 10
150 0508001090 其他水产品壳、骨的粉末及废料 10
151 0508009090 其他水产品的壳、骨 10
152 0511100090 其他牛的精液 10
153 0511919090 其他水生无脊椎动物产品 10
154 07095960 鲜或冷藏的块菌 10
155 07101000002 蒸煮的冷冻马铃薯 10
156 07102100002 蒸煮的冷冻豌豆 10
157 07102290002 蒸煮的冷冻豇豆及菜豆 10
158 07102900002 蒸煮的冷冻其他豆类蔬菜 10
159 07103000002 蒸煮的冷冻菠菜 10
160 07104000002 蒸煮的冷冻甜玉米 10
161 07108010002 蒸煮的冷冻松茸 10
162 07108040002 蒸煮的冷冻牛肝菌 10
163 07108090102 蒸煮的冷冻的大蒜瓣 10
164 07108090202 蒸煮的冷冻的香菇 10
165 07108090302 蒸煮的冷冻莼菜 10
166 07108090902 蒸煮的冷冻的未列名蔬菜 10
167 07109000002 蒸煮的冷冻什锦蔬菜 10
168 07114000 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 10
169 07115112 盐水小白蘑菇(洋蘑菇) 10
170 07115119 盐水的其他伞菌属蘑菇 10
171 07115190 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇 10
172 07115911 盐水松茸 10
173 07115919 盐水其他蘑菇及菌块 10
174 07119090 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜 10
175 07122000002 破碎或制成粉状的干制洋葱 10
176 07123100002 破碎或制成粉状的干伞菌属蘑菇 10
177 07123200002 按10%征税的干木耳 10
178 07123300002 按10%征税的干银耳(白木耳) 10
179 07123910002 按10%征税的干制香菇 10
180 07123920002 破碎或制成粉状的干制金针菇 10
181 07123950002 破碎或制成粉状的干制牛肝菌 10
182 07123991002 破碎或制成粉状的干制羊肚菌 10
183 07123999102 破碎或制成粉状的干制松茸 10
184 07123999902 破碎或制成粉状的其他干制蘑菇及块菌 10
185 07129050902 按10%征税的干燥或脱水的其他大蒜 10
186 07129099102 破碎或制成粉状的干莼菜 10
187 07129099902 按10%征税的干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 10
188 07132010 种用干鹰嘴豆 10
189 07132090 其他干鹰嘴豆 10
190 07133110 种用干绿豆 10
191 07133190 其他干绿豆 10
192 07133210 种用红小豆(赤豆) 10
193 07133290 其他干赤豆 10
194 07133400 干巴姆巴拉豆 10
195 07133500 干牛豆(豇豆) 10
196 07135010 种用干蚕豆 10
197 07135090 其他干蚕豆 10
198 07136090 其他干木豆(木豆属) 10
199 07139090002 按10%征税的其他干豆 10
200 07141010 鲜木薯 10
201 07141020 干木薯 10
202 07141030 冷或冻的木薯 10
203 07145000 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属) 10
204 08011100 干的椰子 10
205 08011200 鲜的未去内壳(内果皮)椰子 10
206 08011910 种用椰子 10
207 08011990 其他鲜椰子 10
208 08013100 鲜或干的未去壳腰果 10
209 08013200 鲜或干的去壳腰果 10
210 08021100 鲜或干的未去壳扁桃核 10
211 08021200 鲜或干的去壳扁桃仁 10
212 08022200 鲜或干的去壳榛子 10
213 08023100 鲜或干的未去壳核桃 10
214 08023200 鲜或干的去壳核桃 10
215 08024110 鲜或干的未去壳板栗 10
216 08024190 鲜或干的其他未去壳栗子(板栗除外) 10
217 08024210 鲜或干去壳板栗 10
218 08025100 鲜或干的未去壳阿月浑子果(开心果) 10
219 08025200 鲜或干的去壳阿月浑子果(开心果) 10
220 08026200 鲜或干的去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) 10
221 0802903010 鲜或干的红松子仁 10
222 0802903090 鲜或干的其他松子仁 10
223 0802909010 鲜或干的榧子、红松子 10
224 0802909030 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 10
225 0802909040 鲜或干的碧根果 10
226 0802909090 鲜或干的其他坚果 10
227 08031000 鲜或干的芭蕉 10
228 08039000 鲜或干的香蕉 10
229 08041000 鲜或干的椰枣 10
230 08042000 鲜或干的无花果 10
231 08043000 鲜或干菠萝 10
232 08051000 鲜或干的橙 10
233 08052190 鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) 10
234 08052900 鲜或干的韦尔金橘及其他类似的杂交柑橘 10
235 08059000 鲜或干的其他柑橘属水果 10
236 08062000 葡萄干 10
237 08081000 鲜苹果 10
238 08083010 鲜鸭梨及雪梨 10
239 08083090 其他鲜梨 10
240 08084000 鲜榅桲 10
241 08092900 其他鲜樱桃 10
242 08093000 鲜桃,包括鲜油桃 10
243 08101000 鲜草莓 10
244 08102000 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 10
245 08103000 鲜的黑、白或红的穗醋栗(加仑子)及醋栗 10
246 08104000 鲜蔓越桔及越桔 10
247 08107000 鲜柿子 10
248 08109090 其他鲜果 10
249 08111000 冷冻草莓 10
250 08112000 冷冻木莓、黑莓、桑椹、罗甘莓、黑、白或红的穗醋栗(加仑子)及醋栗 10
251 08119010 未去壳的冷冻栗子 10
252 0811909010 冷冻的白果 10
253 0811909021 冷冻的红松子 10
254 0811909030 冷冻的榧子 10
255 0811909040 冷冻的翅果油树果 10
256 0811909050 冷冻的巨籽棕(海椰子)果仁 10
257 0811909090 其他未列名冷冻水果及坚果 10
258 0812900010 暂时保存的白果 10
259 0812900021 暂时保存的红松子 10
260 0812900030 暂时保存的榧子 10
261 0812900040 暂时保存的翅果油树果 10
262 0812900050 暂时保存的巨籽棕(海椰子)果仁 10
263 0812900090 暂时保存的其他水果及坚果 10
264 08131000 杏干 10
265 08132000 梅干及李干 10
266 08133000 苹果干 10
267 08134090 其他干果 10
268 08135000 本章的什锦坚果或干果 10
269 08140000 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮 10
270 10083000 加那利草子 10
271 11063000001 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末 10
272 12040000 亚麻子 10
273 12051090 其他低芥籽酸油菜籽 10
274 12059090 其他油菜籽 10
275 12060010 种用葵花子 10
276 12060090 其他葵花子 10
277 12074010 种用芝麻 10
278 12074090 其他芝麻 10
279 12075010 种用芥子 10
280 12075090 其他芥子 10
281 12076010 种用红花子 10
282 12076090 其他红花子 10
283 12077091 非种用黑瓜子或其他黑瓜子 10
284 12077092 非种用红瓜子或其他红瓜子 10
285 12077099 其他甜瓜的子 10
286 12079100 罂粟子 10
287 12079910 其他种用含油子仁及果实 10
288 12091000 糖甜菜子 10
289 12092910 甜菜子,糖甜菜子除外 10
290 12112010 鲜、冷、冻或干的西洋参 10
291 12112020 鲜、冷、冻或干的野山参 10
292 12112091 其他鲜人参 10
293 12112099 其他冷、冻或干的人参 10
294 12113000 鲜、冷、冻或干的古柯叶 10
295 12114000 鲜、冷、冻或干的罂粟杆 10
296 12115000 鲜、冷、冻或干的麻黄 10
297 12119011 鲜、冷、冻或干的当归 10
298 12119012 鲜、冷、冻或干的三七(田七) 10
299 12119013 鲜、冷、冻或干的党参 10
300 12119014 鲜、冷、冻或干的黄连 10
301 12119015002 鲜、冷、冻或干的菊花 10
302 12119016 鲜、冷、冻或干的冬虫夏草 10
303 12119017 鲜、冷、冻或干的贝母 10
304 12119018 鲜、冷、冻或干的川芎 10
305 12119019 鲜、冷、冻或干的半夏 10
306 12119021 鲜、冷、冻或干的白芍 10
307 12119022 鲜、冷、冻或干的天麻 10
308 12119023 鲜、冷、冻或干的黄芪 10
309 12119024 鲜、冷、冻或干的大黄、籽黄 10
310 12119025 鲜、冷、冻或干的白术 10
311 12119026 鲜、冷、冻或干的地黄 10
312 12119027 鲜、冷、冻或干的槐米 10
313 12119028 鲜、冷、冻或干的杜仲 10
314 12119029 鲜、冷、冻或干的茯苓 10
315 12119031 鲜、冷、冻或干的枸杞 10
316 12119032 鲜、冷、冻或干的大海子 10
317 12119033 鲜、冷、冻或干的沉香 10
318 12119034 鲜、冷、冻或干的沙参 10
319 12119036 鲜、冷、冻或干的甘草 10
320 12119037 鲜、冷、冻或干的黄芩 10
321 12119038 鲜、冷、冻或干的椴树(欧椴)花及叶 10
322 1211903930 大麻 10
323 1211903940 罂粟壳 10
324 1211903950 鲜、冷、冻或干的木香 10
325 1211903960 鲜、冷、冻或干的黄草及枫斗(石斛) 10
326 1211903970 鲜、冷、冻或干的苁蓉 10
327 1211903981 鲜或干的红豆杉皮、枝叶等 10
328 1211903989 冷或冻的红豆杉皮、枝叶等 10
329 1211903992 加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮 10
330 1211903993 恰特草 10
331 1211903999 其他主要用作药料的鲜、冷、冻或干的植物 10
332 1211905099 其他主要用作香料的植物 10
333 12119091 鲜、冷、冻或干的鱼藤根、除虫菊 10
334 1211909999 其他鲜、冷、冻或干的杀虫、杀菌用植物 10
335 12122120 适合供人食用的鲜、冷、冻或干的发菜 10
336 12122131 适合供人食用的干的裙带菜 10
337 12122132 适合供人食用的鲜的裙带菜 10
338 12122139 适合供人食用的冷、冻的裙带菜 10
339 12122161 适合供人食用的干的麒麟菜 10
340 12122169 适合供人食用的鲜、冷或冻的麒麟菜 10
341 12122171 适合供人食用的干的江蓠 10
342 12122179 适合供人食用的鲜、冷或冻的江蓠 10
343 12122190 其他适合供人食用的鲜、冷、冻或干海草及藻类 10
344 12122910 不适合供人食用的鲜、冷、冻或干的马尾藻 10
345 12122990 其他不适合供人食用的鲜、冷、冻或干海草及藻类 10
346 12129200 鲜、冷、冻或干的刺槐豆 10
347 12129911 苦杏仁 10
348 12129912 甜杏仁 10
349 12129919 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁 10
350 12129993 白瓜子 10
351 12129994 莲子 10
352 12129996 甜叶菊叶 10
353 1212999990 其他供人食用果核、仁及植物产品 10
354 12130000 未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳 10
355 14011000 10
356 1401200090 其他藤 10
357 14019010 谷类植物的茎秆(麦秸除外) 10
358 14019020 芦苇 10
359 14019031 蔺草 10
360 14019039 其他灯芯草属植物材料 10
361 14019090 未列名主要用作编结用的植物材料 10
362 14042000 棉短绒 10
363 14049010 主要供染料或鞣料用的植物原料 10
364 14049090 其他植物产品 10
365 16055610001 按10%征税的制作或保藏的蛤 10
366 16056300001 按10%征税的制作或保藏的海蜇 10
367 19021900001 按10%征税的其他未包馅或未制作的生面食 10
368 19022000001 包馅面食 10
369 19023010 米粉干 10
370 19023030001 挂面等粮食复制品 10
371 19023090001 其他面食 10
372 20011000001 按10%征税的用醋或醋酸制作的黄瓜及小黄瓜 10
373 20019010101 按10%征税的用醋或醋酸腌制的大蒜头、大蒜瓣 10
374 20019010901 按10%征税的用醋或醋酸腌制的其他大蒜 10
375 2001909010 用醋或醋酸制作或保藏的松茸 10
376 2001909020 用醋或醋酸制作或保藏的酸竹笋 10
377 2001909030 用醋或醋酸制作或保藏的芦荟 10
378 2001909040 用醋或醋酸制作或保藏的仙人掌植物 10
379 2001909050 用醋或醋酸制作或保藏的莼菜 10
380 20019090901 按10%征税的用醋制作的其他果、菜及食用植物 10
381 20021090001 非用醋制作的其他整个或切片番茄 10
382 20029090001 非用醋制作的绞碎番茄 10
383 20031090001 非用醋制作的其他伞菌属蘑菇 10
384 20039090101 按10%征税的非用醋制作的其他香菇 10
385 20039090201 按10%征税的非用醋制作的其他松茸 10
386 20039090901 按10%征税的非用醋制作的其他蘑菇 10
387 20041000001 非用醋制作的冷冻马铃薯 10
388 20049000101 按10%征税的非用醋制作的冷冻松茸 10
389 20049000201 按10%征税的非用醋制作的冷冻酸竹笋 10
390 20049000301 按10%征税的非用醋制作的冷冻芦荟 10
391 20049000401 按10%征税的非用醋制作的冷冻仙人掌植物 10
392 20049000901 按10%征税的非用醋制作的其他冷冻蔬菜 10
393 20052000001 非用醋制作的未冷冻马铃薯 10
394 20054000001 非用醋制作的未冷冻豌豆 10
395 20055199001 非用醋制作的其他脱荚豇豆及菜豆,罐头除外 10
396 20055990001 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 10
397 20056090001 非用醋制作的其他芦笋 10
398 20057000001 非用醋制作的未冷冻油橄榄 10
399 20058000001 非用醋制作的未冷冻甜玉米 10
400 20059190101 按10%征税的非用醋制作的酸竹笋 10
401 20059190901 按10%征税的非用醋制作的其他竹笋 10
402 20059940001 榨菜 10
403 20059950001 咸蕨菜 10
404 20059960001 咸荞(藠)头 10
405 20059999101 按10%征税的非用醋制作的仙人掌 10
406 20059999201 按10%征税的非用醋制作的芦荟 10
407 20059999901 按10%征税的非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 10
408 20081190001 其他非用醋制作的花生 10
409 20081991001 按10%征税的栗仁 10
410 20081992001 按10%征税的芝麻 10
411 20081999901 按10%征税的未列名制作或保藏坚果及其他子仁 10
412 20082090001 按10%征税的非用醋制作的其他菠萝 10
413 20083090001 按10%征税的非用醋制作的其他柑橘属水果 10
414 20084090001 按10%征税的非用醋制作的其他梨 10
415 20085000001 按10%征税的非用醋制作的杏 10
416 20087090001 按10%征税的非用醋制作的其他桃,包括油桃 10
417 20088000001 按10%征税的非用醋制作的草莓 10
418 20089300001 按10%征税的非用醋制作的蔓越橘(大果蔓越橘、小果蔓越橘、越橘)〔用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的〕 10
419 20089700001 非用醋制作的什锦果实〔用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的〕 10
420 20089990001 按10%征税的未列名制作或保藏的水果、坚果 10
421 21039090001 按10%征税的其他调味品 10
422 23080000003 按10%征税的菠箩渣 10
423 24011010001 未去梗的烤烟 10
424 24011090 其他未去梗的烟草 10
425 24012010001 部分或全部去梗的烤烟 10
426 24013000002 其它 10
427 2905199090 其他饱和一元醇 16
428 29052220 香茅醇 13
429 29052230 芳樟醇 16
430 29052900 其他不饱和一元醇 13
431 29121900 其他无环醛(不含其他含氧基) 13
432 29122990 其他环醛 16
433 29124910 醛醇 16
434 2914190090 甲基庚烯酮 13
435 29142300 芷香酮及甲基芷香酮 13
436 29145011 覆盆子酮 13
437 2915390090 其他乙酸酯 16
438 29182300 水杨酸其他酯及其盐 13
439 29183000 含醛基或酮基不含其他含氧基羧酸及其酸酐(酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) 13
440 29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 16
441 29381000 芸香苷及其衍生物 16
442 29389010 齐多夫定、拉米夫定、司他夫定、地达诺新及它们的盐 16
443 29389090 其他天然或合成再制的苷及其盐、醚、酯和其他衍生物 16
444 29391100 罂粟杆浓缩物、丁丙诺啡、可待因等以及他们的盐 13
445 29391900 其他鸦片碱及其衍生物,及它们的盐 13
446 29392000 金鸡纳生物碱及其衍生物以及它们的盐 13
447 29394100 麻黄碱及其盐 13
448 29394200 假麻黄碱及其盐 13
449 29394300 d-去甲假麻黄碱(INN)及其盐 13
450 29394400 去甲麻黄碱及其盐 13
451 29394900 其他麻黄碱类及其盐 13
452 29395100 芬乙茶碱及其盐 13
453 29395900 其他茶碱和氨茶碱及其衍生物、盐 13
454 29396100 麦角新碱及其盐 13
455 29396200 麦角胺及其盐 13
456 29396300 麦角酸及其盐 13
457 29396900 其他麦角生物碱及其衍生物,及它们的盐 13
458 29397110 可卡因及其盐 13
459 29397190 芽子碱、左甲苯丙胺、去氧麻黄碱、去氧麻黄碱外消旋体,它们的盐、酯及其他衍生物;可卡因的酯及其他衍生物 13
460 29397910 烟碱及其盐 13
461 29397920 番木鳖碱及其盐 13
462 29397990 其他天然或合成再制的生物碱及其盐、醚、酯和其他衍生物 13
463 29398000 其他生物碱及其衍生物 13
464 29400010 木糖 16
465 29400090 其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 16
466 33011300 柠檬油 13
467 33029000 其他工业用混合香料及香料混合物 16
468 3303000010 包装标注含量以重量计的香水及花露水 16
469 3303000020 包装标注含量以体积计的香水及花露水 16
470 3304100091 包装标注含量以重量计的其他唇用化妆品 16
471 3304100092 包装标注含量以体积计的其他唇用化妆品 16
472 3304100093 包装标注规格为“片”或“张”的其他唇用化妆品 16
473 3304200091 包装标注含量以重量计的其他眼用化妆品 16
474 3304200092 包装标注含量以体积计的其他眼用化妆品 16
475 3304200093 包装标注规格为“片”或“张”的其他眼用化妆品 16
476 3304300001 包装标注含量以重量计的指(趾)甲化妆品 16
477 3304300002 包装标注含量以体积计的指(趾)甲化妆品 16
478 3304300003 包装标注规格为“片”或“张”的指(趾)甲化妆品 16
479 3304910000 包装标注含量以重量计的粉,不论是否压紧 16
480 3304990029 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品 及护肤品 16
481 3304990039 包装标注含量以体积计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) 16
482 3304990049 包装标注规格为“片”或“张”的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) 16
483 3304990099 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) 16
484 3305100090 其他洗发剂(香波) 16
485 33052000 烫发剂 16
486 33053000 定型剂 16
487 33059000 其他护发品 16
488 33069010 漱口剂 13
489 33069090 其他口腔及牙齿清洁剂 13
490 33071000 剃须用制剂 16
491 33072000 人体除臭剂及止汗剂 16
492 33073000 香浴盐及其他沐浴用制剂 16
493 33074100 神香及其他通过燃烧散发香气制品 13
494 33074900 其他室内除臭制品 13
495 33079000 其他编号未列名的芳香料制品 16
496 34011100 盥洗用皂及有机表面活性产品 16
497 34011910 洗衣皂 16
498 34011990 其他有机表面活性产品及制品 16
499 34012000 其他形状的肥皂 16
500 34013000 洁肤用有机表面活性产品及制品 16
